產(chǎn)品介紹
這款納米型極壓潤(rùn)滑脂是一款含有無(wú)機(jī)富勒烯二硫化鎢和二硫化鉬的獨(dú)特全合成配方潤(rùn)滑脂,這兩種優(yōu)異的成分具有極好的附著性能,使得該潤(rùn)滑脂具有極好的減震、抗沖擊、耐受極端負(fù)載和振動(dòng)性能表現(xiàn)。
優(yōu)勢(shì)
● 保護(hù)極端工作環(huán)境下的工件
● 極好的附著性
● 極好的抗氧化性
● 耐高溫
● 適合大多數(shù)重型設(shè)備
● 長(zhǎng)久有效
應(yīng)用
該潤(rùn)滑脂適合重負(fù)荷下工作的重型設(shè)備,比如:礦山、船舶、建筑、汽車(chē)行業(yè)、其他
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | ASTM測(cè)試方法 | ASTM測(cè)試結(jié)果 |
顏色 | 深灰色 | |
增稠劑 | 復(fù)合鋰基 | |
美國(guó)潤(rùn)滑脂協(xié)會(huì)NLGI等級(jí) | 1.5 | |
基礎(chǔ)油類(lèi)型 | PAO | |
油脂黏度cSt@40℃ | ASTM D445 | 130 |
相似黏度(-10℃,10S-1)/(Pa.S) | ASTM D1092 | ≤650 |
推薦操作溫度 | -40℃至200℃ | |
工作錐入度(0.1mm) | ASTM D217 | 296-310 |
滴點(diǎn),℃ | ASTM D2265 | >300℃ |
提姆肯負(fù)荷,N | ASTM D2509 | ≥350 |
四球燒結(jié)負(fù)荷,PD/N | ASTM D2596 | >8000 |
四球磨痕,mm | ASTM D2266 | <0.45 |
蒸餾水中防銹保護(hù) | ASTM D1743 | 通過(guò) |
銅腐蝕 | ASTM D4048 | 1a |
*符合GC-LB規(guī)范
包裝:20kg桶裝